Control horario simplificado
Elige el plan perfecto para tu empresa
Soluciones adaptadas a cada tipo de negocio. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, tenemos el plan ideal para ti.
Control de Gastos
Mayo 2025
Total Gastos
€4,250.80
Pendientes
€1,120.35
Promedio
€850.16
Concepto | Fecha | Importe | Estado |
---|---|---|---|
Material oficina | 05/05/2025 | €245.30 | Pagado |
Servicios cloud | 10/05/2025 | €850.00 | Pendiente |
Viajes comerciales | 12/05/2025 | €1,320.50 | Revisión |
Publicidad | 15/05/2025 | €580.00 | Pagado |
Elige el plan perfecto para tu empresa
Starter
Para equipos pequeños o medianos que buscan cumplir la ley.
5€/mes/empleado
Coste mínimo de 19,99€/mes
*Impuestos no incluidos
Hosted by Crosstempo
Más popular
Pro
Para equipos pequeños o medianos que buscan tener control de su negocio.
7€/mes/empleado
Coste mínimo de 34,99€/mes
*Impuestos no incluidos
Hosted by Crosstempo
Enterprise
Para empresas de más de 45 empleados, controla la productividad de tu equipo.
Contactar
Hosted by Crosstempo
Comparativa de características
Característica | Starter | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
General | |||
Control horario | |||
Gestión de solicitudes de ausencias y permisos | |||
Portal de empleado | |||
Limitación de fichaje por dispositivo o localización | |||
Tablón de anuncios | |||
Calendario laboral | |||
Centros de trabajo | |||
2 Centros de trabajo | - | - | |
Centros de trabajo ilimitados | - | ||
Gestión | |||
Gestión de horario | |||
Gestión de gastos de empleado y proyecto | - | ||
Gestión de tareas | - | ||
Gestión de inventario | - | ||
Punto de venta local para tiendas | - | ||
Gestión de proyectos | - | Próximamente | Próximamente |
Gestión de nóminas | - | Próximamente | Próximamente |
Soporte y herramientas | |||
Informes | |||
Automatizaciones | |||
Soporte técnico por email | |||
Soporte técnico por teléfono | - | - | |
Canal de denuncias internas | - | ||
Firma legal electrónica | - | Próximamente | Próximamente |
Sistema de reservas | - | Próximamente | Próximamente |
Conexión con tus cuentas bancarias | - | Próximamente | Próximamente |
Inteligencia Artificial | |||
Acceso limitado al chatbot con IA | (BETA) | - | - |
Más tokens del chatbot con IA | - | ||
Integración con otros sistemas a través de nuestra API | - | - | Próximamente |
Usuarios | |||
Usuarios según plan | - | ||
Empleados ilimitados | - | - |
Empresas que confían en Crosstempo
Más de 50 empresas de todos los sectores utilizan Crosstempo para gestionar el tiempo de trabajo de sus equipos






+50 empresas confían en nosotros
Solicita una prueba
Al enviar tu correo electrónico, aceptas los términos y condiciones de Crosstempo